Линейные направляющие рельсового типа |
|
||||
Рельсовые линейные направляющие качения поставляются с двумя каретками. ![]() |
|||||
| Размеры, мм | Нагрузочная способность, кг | Вес каретки, кг |
Вес рельса, кг |
||||||||||||||||||||||
| H | W | W2 | E | L | B | J | J1 | MQ | I | L1 | H | T1 | N | W1 | H1 | F | d | D | h | C-BGX | C-BGC | Co | |||
| H15BN | 28 | 34 | 9,5 | 3 | 58,6 | 26 | 26 | M4 | 6 | 40,2 | M4x0,7 | 9,5 | 5 | 15 | 13 | 60 | 4,5 | 7,5 | 6 | 951 | 1174 | 2001 | 0,19 | 1,28 | |
| H20BN | 30 | 44 | 12 | 4,5 | 69,3 | 32 | 36 | M5 | 6 ,5 | 48,5 | M6x1 | 7,1 | 15,6 | 20 | 16,3 | 60 | 6 | 9,5 | 8,5 | 1463 | 1806 | 3110 | 0,31 | 2,15 | |
| H20BL | 30 | 44 | 12 | 4,5 | 82,1 | 32 | 36 | 50 | M5 | 6,5 | 61,3 | M6x1 | 7,1 | 15,6 | 20 | 16,3 | 60 | 6 | 9,5 | 8,5 | 1896 | 2341 | 4030 | 0,36 | 2,15 |
| H20BE | 30 | 44 | 12 | 4,5 | 97,3 | 32 | 50 | M5 | 6,5 | 76,5 | M6x1 | 7,1 | 15,6 | 20 | 16,3 | 60 | 6 | 9,5 | 8,5 | 2255 | 2784 | 4984 | 0,47 | 2,15 | |
| H25BN | 40 | 48 | 12,5 | 5,8 | 79,7 | 35 | 35 | M6 | 9 | 57,5 | M6x1 | 14,2 | 15,6 | 23 | 19,2 | 60 | 7 | 11 | 9 | 2052 | 2534 | 4188 | 0,45 | 2,88 | |
| H25BL | 40 | 48 | 12,5 | 5,8 | 94,4 | 35 | 35 | 50 | M6 | 9 | 72,2 | M6x1 | 14,2 | 15,6 | 23 | 19,2 | 60 | 7 | 11 | 9 | 2638 | 3256 | 5383 | 0,66 | 2,88 |
| H25BE | 40 | 48 | 12,5 | 5,8 | 109,1 | 35 | 50 | M6 | 9 | 86,9 | M6x1 | 14,2 | 15,6 | 23 | 19,2 | 60 | 7 | 11 | 9 | 2974 | 3671 | 6454 | 0,8 | 2,88 | |
| H30BN | 45 | 60 | 16 | 7 | 94,8 | 40 | 40 | M8 | 12 | 67,8 | M6x1 | 11 | 15,6 | 28 | 22,8 | 80 | 9 | 14 | 12 | 3032 | 3743 | 5565 | 0,91 | 4,45 | |
| H30BL | 45 | 60 | 16 | 7 | 105 | 40 | 40 | 60 | M8 | 12 | 78 | M6x1 | 11 | 15,6 | 28 | 22,8 | 80 | 9 | 14 | 12 | 3927 | 4848 | 7207 | 1,04 | 4,45 |
| H30BE | 45 | 60 | 16 | 7 | 130,5 | 40 | 60 | M8 | 12 | 103,5 | M6x1 | 11 | 15,6 | 28 | 22,8 | 80 | 9 | 14 | 12 | 4372 | 5397 | 8842 | 1,36 | 4,45 | |
| H35BN | 55 | 70 | 18 | 7,5 | 111,5 | 50 | 50 | M8 | 12 | 80,5 | M8x1,25 | 15 | 16 | 34 | 26 | 80 | 9 | 14 | 12 | 4321 | 5335 | 8272 | 1,5 | 6,25 | |
| H35BL | 55 | 70 | 18 | 7,5 | 123,5 | 50 | 50 | 72 | M8 | 12 | 92,5 | M8x1,25 | 15 | 16 | 34 | 26 | 80 | 9 | 14 | 12 | 5399 | 6666 | 10336 | 1,8 | 6,25 |
| H35BE | 55 | 70 | 18 | 7,5 | 153,5 | 50 | 72 | M8 | 12 | 122,5 | M8x1,25 | 15 | 16 | 34 | 26 | 80 | 9 | 14 | 12 | 5941 | 7334 | 12777 | 2,34 | 6,25 | |
Области применения:
- Станкостроение
- Робототехника
- Медицинское оборудование
- Полупроводниковое и электронное оборудование
- Деревообрабатывающее оборудование
- Пищевое и упаковочное оборудование
- Типографское оборудование
- Производственное автоматизированное оборудование
- Оптические и измерительные инструменты.

