Бесколлекторные двигатели
Все предлагаемые бесколлекторные двигатели с датчиками Холла. Для бесколлекторных двигателей имеются блоки управления и источники питания
| Модель | Напряжение питания |
Номинальная скорость |
Номинальный/максимальный крутящий момент |
Мощность | Максимальный ток |
Рекомендуемые блоки управления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В | об/мин | кг*см | Вт | А | ||
| FL42BLS01 | 24 | 4000 | 0,625 / 1,9 | 26 | 5,4 | BLD-20, BLSD-20, 24ZWSK05 |
| FL42BLS02 | 24 | 4000 | 1,25 / 3,8 | 52,5 | 10,6 | BLD-20, BLSD-20, 24ZWSK10 |
| FL42BLS03 | 24 | 4000 | 1,85 / 5,6 | 77,5 | 15,5 | BLD-20, BLSD-20, 24ZWSK15 |
| FL42BLS04 | 24 | 4000 | 2,5 / 7,5 | 105 | 20 | BLD-20, BLSD-20, 24ZWSK20 |
| FL57BL(S)005 | 36 | 4000 | 0,55 / 1,6 | 23 | 3,5 | BLD-20, BLSD-20, 36ZWSK05 |
| FL57BL(S)01 | 36 | 4000 | 1,1 / 3,9 | 46 | 6,8 | BLD-20, BLSD-20, 36ZWSK05 |
| FL57BL(S)02 | 36 | 4000 | 2,2 / 7,0 | 92 | 11,5 | BLD-20, BLSD-20, 36ZWSK10 |
| FL57BL(S)03 | 36 | 4000 | 3,2 / 10 | 133 | 16,5 | BLD-20, BLSD-20, 36ZWSK15 |
| FL57BL(S)04 | 36 | 4000 | 4,3 / 12,7 | 180 | 20,5 | BLD-20, BLSD-20, 36ZWSK20 |
| FL57BLSH01 | 24 | 2300 | 2,4 / 5,5 | 58 | 11,5 | BLD-20, BLSD-20, 24ZWSK10 |
| FL86BLS58 | 48 | 3000 | 3,5 / 10,5 | 110 | 11 | BLSD-50, 48ZWSK10 |
| FL86BLS71 | 48 | 3000 | 7,0 / 21 | 220 | 19 | BLSD-50, 48ZWSK20 |
| FL86BLS98 | 48 | 3000 | 14,0 / 42 | 440 | 33 | BLSD-50, 48ZWSK30 |
| FL86BLS125 | 48 | 3000 | 21,0 / 63 | 660 | 55 | BLSD-50, 48ZWSK50 |
Бесколлекторные двигатели с редуктором
| Модель | Напряжение питания |
Номинальная скорость |
Крутящий момент | Мощность | Ток | Рекомендуемые блоки управления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В | об/мин | кг*см | Вт | А | ||
| FL57BL-JB | 36 | 27 - 1333 | 6,6 - 50 | 92 | 11,5 (макс) | BLD-20, BLSD-20, 36ZWSK10 |
| FL86BLS-JB | 48 | 20 - 1000 | 42,0 - 250 | 440 | 33 (макс) | BLSD-50, 48ZWSK30 |
| IG-80WGM | 24 | 625 - 3,9 | 6 - 150 | 51 | 3,2 (номин) | BLD-20, BLSD-20, KBM-50 |
| IG-90WGM | 11 - 180 | 103 | 6 (номин) | BLD-20, BLSD-20, KBM-100 |
Бесколлекторные двигатели со встроенным блоком управления
| Модель | Напряжение питания |
Номинальная скорость |
Номинальный/максимальный крутящий момент |
Мощность | Максимальный ток |
Рекомендуемые блоки управления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В | об/мин | кг*см | Вт | А | ||
| FL42BLS01-IE | 24 | 4000 | 0,625 / 1,9 | 26 | 5,4 | BLD-20, BLSD-20, 24ZWSK05 |
| FL42BLS02-IE | 24 | 4000 | 1,25 / 3,85 | 52,5 | 10,6 | BLD-20, BLSD-20, 24ZWSK10 |
| FL57BL(S)005-IE | 36 | 4000 | 0,55 / 1,6 | 23 | 3,5 | BLD-20, BLSD-20, 36ZWSK05 |
| FL57BL(S)01-IE | 36 | 4000 | 1,1 / 3,9 | 46 | 6,8 | BLD-20, BLSD-20, 36ZWSK05 |
| FL57BL(S)02-IE | 36 | 4000 | 2,2 / 5,5 | 92 | 9 | BLD-20, BLSD-20, 36ZWSK10 |
