|
Блоки управления бесколлекторными двигателями
Для работы бесколлекторного двигателя обязательно требуется специальный блок управления. Мы предлагаем блоки управления двигателями с напряжением питания 24В, 36В и 48В импортного производства и собственные разработки.
Блоки позволяют управлять скоростью, направлением и торможением бесколлекторных двигателей мощностью до 660Вт, индикаторы скорости и тахогенераторы позволяют отслеживать текущее значение скорости и положение двигателя.
| Блок управления | Напряжение | Ток, А (номинальный/ максимальный) | PDF-паспорт | Управление, функции, возможности |
|---|---|---|---|---|
| BLD-20 | 24-48 | 20 |
|
|
| BLSD-20 | 24-48 | 20 |
|
|
| BLSD-50 | 24-48 | 50 |
|
|
| 24ZWSK05 | 24 |
2,5 / 5 |
|
|
| 24ZWSK10 | 5 / 10 |
|||
| 24ZWSK15 | 7,5 / 15 |
|||
| 24ZWSK20 | 10 / 20 |
|||
| 24ZWSK30 | 15 / 30 |
![]() |
||
| 36ZWSK05 | 36 |
2,5 / 5 |
||
| 36ZWSK10 | 5 / 10 |
|||
| 36ZWSK15 | 7,5 / 15 |
|||
| 36ZWSK20 | 10 / 20 |
|||
| 36ZWSK30 | 15 / 30 |
|||
| 48ZWSK15 | 48 |
7,5 / 15 |
||
| 48ZWSK20 | 10 / 20 |
|||
| 48ZWSK30 | 15 / 30 |
|||
| 48ZWSK40 | 20 / 40 |
|||
| 48ZWSK50 | 25 / 50 |
|||
| KBM-50 | 24 |
3.2 (номин) |
||
| KBM-100 | 6 (номин) |

