Шариковинтовые пары (ШВП) и линейные направляющие |
|
||||
Шариковинтовые пары и линейные направляющие являются конструкционными элементами движущих механизмов, переводящих ротационное движение на прямолинейное с высокой эффективностью и их характеризует высокая жесткостью, точность и износостойкость. Класс точности шариковинтовых пар: C3 - C7 - по требованию клиента (погрешность от 7мкм до 50мкм на перемещении 300мм). Возможно изготовление шариковинтовых пар с двумя гайками с предварительным натяжением. |
![]() |
Основные характеристики поставляемых ШВП:
| Тип | Размеры, мм | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | I | Da | D2 | D 1 | B | L1 | W | H | X | B1 | A1 | E1 | F1 | M | S | E 2 | F2 | G | A2 | B2 | n | Ca | Coa | K | Чертеж | |
| SFS01605 | 15 | 5 | 2,8 | 28 | 48 | 10 | 38 | 38 | 40 | 5,5 | 10 | 12 | 51 | 15 | M12x1 | 29 | 11 | 8 | 1,15 | 10 | 9,6 | 3,8*1 | 771 | 1536 | 19 | длина 300мм длина 500мм длина 850мм |
| SFS01610 | 15 | 10 | 2,8 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 40 | 5,5 | 10 | 12 | 51 | 15 | M12x1 | 29 | 11 | 8 | 1,15 | 10 | 9,6 | 2,8*1 | 592 | 1131 | 14 | длина 600мм длина 850мм |
| SFS01616 | 15 | 16 | 2,8 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5,5 | 10 | 12 | 51 | 15 | M12x1 | 29 | 11 | 8 | 1,15 | 10 | 9,6 | 1,8*1 | 405 | 727 | 9 | |
| SFS01616 | 15 | 16 | 2,8 | 28 | 48 | 10 | 61 | 38 | 40 | 5,5 | 10 | 12 | 51 | 15 | M12x1 | 29 | 11 | 8 | 1,15 | 10 | 9,6 | 2,8*1 | 592 | 1131 | 14 | |
| SFS01620 | 15 | 20 | 2,8 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5,5 | 10 | 12 | 51 | 15 | M12x1 | 29 | 11 | 8 | 1,15 | 10 | 9,6 | 1,8*1 | 415 | 768 | 9 | длина 850мм длина 1000мм |
| SFS02005 | 20 | 5 | 3,2 | 36 | 58 | 10 | 40 | 47 | 44 | 6,6 | 15 | 17 | 76 | 23 | M17x1 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 17 | 16,2 | 3,8*1 | 1027 | 2229 | 25 | длина 700мм длина 1000мм |
| SFS02010 | 20 | 10 | 3,2 | 36 | 58 | 10 | 60 | 47 | 44 | 6,6 | 15 | 17 | 76 | 23 | M17x1 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 17 | 16,2 | 3,8*1 | 1049 | 2340 | 25 | длина 800мм
длина 1000мм |
| SFS02020 | 20 | 20 | 3,2 | 36 | 58 | 10 | 57 | 47 | 44 | 6,6 | 15 | 17 | 76 | 23 | M17x1 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 17 | 16,2 | 1,8*1 | 551 | 1108 | 12 | |
| SFS02020 | 20 | 20 | 3,2 | 36 | 58 | 10 | 77 | 47 | 44 | 6,6 | 15 | 17 | 76 | 23 | M17x1 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 17 | 16,2 | 2,8*1 | 807 | 1724 | 19 | длина 1000мм длина 1200мм |
| SFS02505 | 25 | 5 | 3,2 | 40 | 62 | 10 | 40 | 51 | 48 | 6,6 | 17 | 20 | 78 | 25 | M20x1 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 17 | 16,2 | 3,8*1 | 1133 | 2786 | 32 | длина 1600мм длина 1100мм |
| SFS02510 | 25 | 10 | 3,2 | 40 | 62 | 12 | 62 | 51 | 48 | 6,6 | 15 | 17 | 76 | 23 | M17x1 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 17 | 16,2 | 3,8*1 | 1133 | 2786 | 32 | длина 1200мм |
| SFS02525 | 25 | 25 | 3,2 | 40 | 62 | 12 | 70 | 51 | 48 | 6,6 | 17 | 20 | 78 | 25 | M20x1 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 17 | 16,2 | 1,8*1 | 606 | 1372 | 15 | длина 1000мм длина 2000мм |
| SFS02525 | 25 | 25 | 3,2 | 40 | 62 | 12 | 95 | 51 | 48 | 6,6 | 17 | 20 | 76 | 25 | M20x1 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 17 | 16,2 | 2,8*1 | 886 | 2135 | 23 | |
| SFS03205 | 32 | 5 | 3,2 | 50 | 80 | 12 | 42 | 65 | 62 | 9 | 20 | 25 | 95 | 30 | M25x1,5 | 48 | 20 | 15 | 1,35 | 25 | 23,9 | 3,8*1 | 1263 | 3567 | 40 | длина 800мм длина 1000мм длина 1200мм длина 1400мм длина 1600мм |
| SFS03210 | 32 | 10 | 4 | 50 | 80 | 13 | 62 | 65 | 62 | 9 | 20 | 25 | 95 | 30 | M25x1,5 | 48 | 20 | 15 | 1,35 | 25 | 23,9 | 3,8*1 | 1693 | 4354 | 39 | длина 600мм длина 1000мм длина 1400мм |
| SFS03220 | 32 | 20 | 4 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 62 | 9 | 20 | 25 | 95 | 30 | M25x1,5 | 48 | 20 | 15 | 1,35 | 25 | 23,9 | 2,8*1 | 1324 | 3337 | 29 | |
| SFS03232 | 32 | 32 | 4 | 50 | 80 | 13 | 84 | 65 | 62 | 9 | 20 | 25 | 95 | 30 | M25x1,5 | 48 | 20 | 15 | 1,35 | 25 | 23,9 | 1,8*1 | 906 | 2145 | 18 | длина 1700мм длина 900мм длина 1400мм |
I – шаг резьбы;
Da – диаметр шариков;
n – число опорных витков (оборотов);
К – коэффициент жесткости, кг/мкм;
Ca – номинальная динамическая нагрузка, кг;
Coa – номинальная статическая нагрузка, кг
Максимальная длина L шариковинтовой передачи для различных диаметров d винта
| Диаметр d, мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Длина L, мм | 150 | 150 | 200 | 300 | 450 | 650 | 800 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 |

