Источник питания постоянного тока - мощность 1000Вт, напряжение 24В и 48В |
|
||||||
Стабилизированные, нерегулируемые источники питания H1000S24 и H1000S48 предназначены для преобразования сетевого напряжения 220В 50Гц в стабилизированное постоянное напряжение 24В и 48В. Источники питания используются - для питания приводов постоянного тока: коллекторных двигателей, шаговых приводов, бесколлекторных двигателей, а также для других устройств и приборов. Предлагаемые источники питания постоянного тока состоят из сетевого трансформатора, стабилизаторов и схем электронной защиты. На передней панели блока расположены клеммы для подключения нагрузки и сетевого напряжения 220В. Источники питания имеют схему электронной защиты от перегрузок, короткого замыкания и высокого напряжения. |
![]() |
| Основные характеристики источников питания: | |||
|---|---|---|---|
| H1000S24 | H1000S48 | ||
| Выходное напряжение | 24В | 48В | |
| Выходной ток | 42A | 21A | |
| Мощность | 1000Вт | ||
| Рабочее напряжение питания | AC 176~264B | AC 176~264B | |
| Защитные функции |
Защита от перенапряжения: < 17В Защита от короткого замыкания: автоматическое восстановление Защита от перегрузки по току: 150~200% |
||
| Электрическая прочность | Между первичной и вторичной цепями: АС1500В в течение 1 мин. Между первичной цепью и землей: АС1500В в течение 1 мин. Между вторичной цепью и землей: DC500B в течение 1 мин. |
||
| Сопротивление изоляции | Между первичной и вторичной цепями: 50МОм Между первичной цепью и землей: 50МОм Между вторичной цепью и землей: 50МОм |
||
| Ток утечки | <0.5мА | ||
| Окружающая среда | Рабочая температура: 0~45 град., 20~90%RH (без конденсации) Температура и влажность хранения: -25~85 град., 10~95%RH (без конденсации) |
||
| Источник питания может использоваться для работы с: | |||
| коллекторными мотор-редукторами постоянного тока: | |||
| IG-16GM, IG-22CGM, RA-27GM, IG-32GM, IG-32RGM, RB-35GM, IG-32PGM, IG-42GM, IG-52GM, IG-62GM, IG-71GM, IG-90GM, WG5539, WG6551, WG7152, WG7185, G8156, SF5539, SF6551, SF7152, SF8156, WG1188 | |||
| бесколлекторными двигателями: | |||
| FL42BLS01, FL42BLS02, FL42BLS03, FL42BLS04, FL57BLSH01 | FL86BLS58, FL86BLS71, FL86BLS98, FL86BLS125, FL86BLS~JB | ||
| блоками управления шаговыми двигателями | |||

