Шаговые двигатели серии FL57ST и FL57STHОтличие шаговых двигателей FL57ST и FL57STH в их конструктивном исполнении. Магнитная система двигателей FL57ST заключена в стальной стакан, что делает их менее чувствительными к внешним электромагнитным помехам. Двигатели FL57STH напротив, имеют очень развитый магнитопровод, выходящий за пределы диаметра 57, и как следствие, при одних и тех же электрических параметрах выдают на 30% больший крутящий момент. Серия FL57ST является аналогом известных еще с довоенных времен двигателей ДШИ-200. Основной угловой шаг FL57STH хорошо поддается дроблению. Блоки управления - SMSD-4.2, SMSD-3.0, UIM24004B, UIM24104B, UIM24204B допускается использование SMD-42. Программа MACH2 позволяет использовать двигатели в качестве привода гравировально-фрезерного станка с ЧПУ, осуществляя операции импорта из файлов DXF и LPT. |
|
|||||||||||||||||||
|
![]() |
| Мы рекомендуем для двигателей этой серии: | |
| Блок управления | SMSD-4.2, SMSD-3.0 UIM24004B, UIM24104B, UIM24204B |
| Муфты | 4x6.35, 5x6.35, 6x6.35, 8x6.35 |
| Энкодер | IHA6006.35 |
| Редуктор | EL060 |
| Наименование | Рабочий ток/ фаза | Сопротивление/ фаза | Индуктивность/ фаза | Крутящий момент1 | Длина | Момент инерции ротора | Вес | Эл. схема | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вал с одной стороны | Вал с двух сторон | А | Ом | мГн | кг*см | мм | г*cм2 | кг | |
| FL57ST41-0406A2 | FL57ST41-0406B2 | 0,4 | 30 | 30 | 2,88 | 41 | 57 | 0,54 | 1 |
| FL57ST41-1564A | FL57ST41-1564B | 1,56 | 1,8 | 3,6 | 4,0 | 40 | 54 | 0,54 | 2 |
| FL57ST51-0426A2 | FL57ST51-0426B2 | 0,42 | 29 | 36 | 4,97 | 51 | 110 | 0,6 | 1 |
| FL57ST56-0606A2 | FL57ST56-0606В2 | 0,6 | 20 | 32 | 6,05 | 56 | 135 | 0,65 | 1 |
| FL57ST56-1206A | FL57ST56-1206B | 1,2 | 5 | 8 | 6,05 | 56 | 135 | 0,65 | 1 |
| FL57ST76-1506A | FL57ST76-1506B | 1,5 | 3,6 | 6 | 9 | 76 | 200 | 0,95 | 1 |
| FL57ST76-0686A2 | FL57ST76-0686B2 | 0,68 | 17,7 | 30 | 9 | 76 | 200 | 0,95 | 1 |
| FL57STH41-1006A3 | FL57STH41-1006B3 | 1 | 5,7 | 5,4 | 3,9 | 41 | 120 | 0,45 | 1 |
| FL57STH41-2804A | FL57STH41-2804B | 2,8 | 0,7 | 1,4 | 5,5 | 41 | 120 | 0,45 | 2 |
| FL57STH51-1006A | FL57STH51-1006B | 1 | 6,6 | 8,2 | 7,2 | 51 | 275 | 0,65 | 1 |
| FL57STH51-2804A | FL57STH51-2804B | 2,8 | 0,83 | 2,2 | 10,1 | 51 | 275 | 0,65 | 2 |
| FL57STH56-1006A3 | FL57STH56-1006B3 | 1 | 7,4 | 10 | 9 | 56 | 300 | 0,7 | 1 |
| FL57STH56-2804A | FL57STH56-2804B | 2,8 | 0,9 | 2,5 | 12,6 | 56 | 300 | 0,7 | 2 |
| FL57STH76-1006A3 | FL57STH76-1006B3 | 1 | 8,6 | 14 | 13,5 | 76 | 480 | 1 | 1 |
| FL57STH76-2804A | FL57STH76-2804B | 2,8 | 1,13 | 3,6 | 18,9 | 76 | 480 | 1 | 2 |
1 Максимальный квазистатический синхронизирующий момент
2 Напряжение питания в квазистатическом режиме 12В
3 - Возможно исполнение с шагом 0,9 град
Габаритные и присоединительные размеры двигателей FL57ST | ||
FL57STH |
||
|
Электрическая схема двигателей | ||
|


