Опоры для шариковинтовых передач |
|
Тип BK – фиксируемая сторона
![]() |
![]() |
| Тип | d1 | L | L1 | L2 | L3 | C1 | C2 | B | H | b ± 0,02 | h ± 0,02 | B1 | H1 | E | P | d2 | X | Y | Z | M | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK10 | 10 | 25 | 5 | 29 | 5 | 13 | 6 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32,5 | 15 | 46 | 5,5 | 6,6 | 10,8 | 5 | M3 | 16 |
| BK12 | 12 | 25 | 5 | 29 | 5 | 13 | 6 | 60 | 43 | 30 | 25 | 35 | 32,5 | 18 | 46 | 5,5 | 6,6 | 10,8 | 1,5 | M3 | 19 |
| BK15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 15 | 6 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5,5 | 6,6 | 11 | 5,5 | M3 | 22 |
| BK17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 19 | 8 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6,6 | 9 | 14 | 8,5 | M4 | 24 |
| BK20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 19 | 8 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6,6 | 9 | 14 | 8,5 | M4 | 30 |
| BK25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 22 | 10 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17,5 | 11 | M5 | 35 |
| BK30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 9 | 23 | 11 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 | M6 | 40 |
Тип BF – плавающая сторона
![]() |
![]() |
| Тип | d1 | L | B | H | b ± 0,02 | h ± 0,02 | B1 | H1 | E | P | d2 | X | Y | Z | M | T | подшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32,5 | 15 | 46 | 5,5 | 6,6 | 10,8 | 5 | M3 | 16 | 608 |
| BF12 | 10 | 20 | 60 | 43 | 30 | 25 | 35 | 32,5 | 18 | 46 | 5,5 | 6,6 | 10,8 | 1,5 | M3 | 19 | 6000 |
| BF15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5,5 | 6,6 | 11 | 5,5 | M3 | 22 | 6002 |
| BF17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6,6 | 9 | 14 | 8,5 | M4 | 24 | 6203 |
| BF20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6,6 | 9 | 14 | 8,5 | M4 | 30 | 6004 |
| BF25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17,5 | 11 | M5 | 35 | 6205 |
| BF30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 | M6 | 40 | 6206 |
Тип EK – фиксируемая сторона
![]() |
![]() |
| Тип | d 1 | L | L1 | L2 | L3 | B | H | b ± 0,02 | h ± 0,02 | B1 | H1 | P | X | Y | Z | M | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK05 | 5 | 16,5 | 5,5 | 18,5 | 3,5 | 36 | 21 | 18 | 11 | 20 | 8 | 28 | 4,5 | - | - | M2,6 | 11 |
| EK06 | 6 | 20 | 5.5 | 22 | 3,5 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5,5 | 9,5 | 11 | M3 | 12 |
| EK08 | 8 | 23 | 7 | 26 | 4 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6,6 | 11 | 12 | M3 | 14 |
| EK10 | 10 | 24 | 6 | 29,5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | M3 | 16 |
| EK15 | 15 | 25 | 6 | 36 | 5 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 11 | - | - | M3 | 22 |
| EK20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 58 | 47,5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | - | - | M4 | 30 |
Тип EF – плавающая сторона
![]() |
![]() |
| Тип | d 1 | L | B | H | b ± 0,02 | h ± 0,02 | B1 | H1 | P | X | Y | Z | подшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF06 | 6 | 12 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5,5 | 9,5 | 11 | 606 |
| EF08 | 6 | 14 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6,6 | 11 | 12 | 606 |
| EF10 | 8 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | 608 |
| EF12 | 12 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | 6000 |
| EF15 | 15 | 20 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 9 | - | - | 6002 |
| EF20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 47,5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | - | - | 6204 |
Тип FF
![]() |
![]() |
| Наименование | d1 | L | H | D | A | PCD | B | X | Подшипник | Опорное кольцо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF-12 | 10 | 15 | 7 | 34 -0,009 -0,025 |
52 | 42 | 42 | 4,5 | 6000ZZ | C10 |
FF-17 |
17 | 20 | 11 | 50 -0,009 -0,025 |
77 | 62 | 61 | 6,5 | 6203ZZ | С17 |
FF-20 |
20 | 20 | 11 | 57 -0,010 -0,029 |
85 | 70 | 68 | 6,6 | 6204ZZ | С20 |
FF-25 |
25 | 24 | 14 | 63 -0,010 -0,029 |
98 | 80 | 79 | 9 | 6205ZZ | C25 |
Тип FK
![]() |
![]() |
| Наименование | d1 | L | B | H | D | A | PCD | L1 | L2 | T | X | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK-12 | 12 | 27 | 44 | 10 | 36 -0,009 -0,025 |
54 | 44 | 7,5 | 8,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
| FK-17 | 17 | 45 | 61 | 22 | 50 -0,009 -0,025 |
77 | 62 | 10 | 13 | 9 | 6,6 | 9 | 9 |
| FK-20 | 20 | 52 | 68 | 22 | 57 -0,010 -0,029 |
85 | 70 | 8 | 12 | 11 | 6,6 | 11 | 11 |
| FK-25 | 25 | 57 | 79 | 27 | 6 -0,010 -0,029 |
98 | 80 | 13 | 20 | 15 | 9 | 15 | 15 |












