Комплектные шаговые приводы
Для удобства клиентов мы подобрали комплектные шаговые приводы, состоящие из наиболее удачных модификаций шаговых двигателей и подходящих блоков управления:
- Для управления сигналами «Шаг» и «Направление» предлагаются непрограммируемые шаговые приводы, состоящие из двигателя и драйвера. Такие приводы наиболее востребованы в станках с числовым программным управлением.
- Для выполнения повторяющихся алгоритмов движения мы предлагаем программируемые шаговые приводы. Алгоритм работы шагового двигателя записывается в энергонезависимую память блока, входы и выходы обеспечивают связь и синхронизацию с внешними устройствами, в том числе связанную работу нескольких приводов. В комплекте предоставляется кабель для связи с компьютером и программа с дружественным графическим интерфейсом для быстрого и легкого составления и записи в память блока алгоритмов работы двигателя.
Краткий обзор приводов на базе шаговых двигателей |
|||
|---|---|---|---|
| Привод | Крутящий момент | Состав | Управление |
| Программируемый шаговый привод A2832 | 0,43 кг*см | Шаговый двигатель FL28STH32 + блок управления SMSD-1.5 |
|
| Программируемый шаговый привод A4247 | 4,4 кг*см | Шаговый двигатель FL42STH47 + блок управления SMSD-1.5 | |
| Программируемый шаговый привод A5751 | 10,1 кг*см | Шаговый двигатель FL57STH51 + блок управления SMSD-4.2 |
|
| Программируемый шаговый привод A5776 | 18,9 кг*см | Шаговый двигатель FL57STH76 + блок управления SMSD-4.2 | |
| Программируемый шаговый привод A221-4 | 21 кг*см | Шаговый двигатель AD-200-21 + блок управления SMSD-4.2 | |
| Программируемый шаговый привод A231-4 | 31 кг*см | Шаговый двигатель AD-200-31 + блок управления SMSD-4.2 | |
| Программируемый шаговый привод A8665 | 34 кг*см | Шаговый двигатель FL86STH65 + блок управления SMSD-4.2 | |
| Программируемый шаговый привод A8665R | 250 кг*см | Шаговый двигатель FL86STH65 + редуктор + блок управления SMSD-4.2 | |
| 87 кг*см | Шаговый двигатель FL86STH118 + блок управления SMSD-9.0 | ||
| 122 кг*см | Шаговый двигатель FL86STH156 + блок управления SMSD-9.0 | ||
| 112 кг*см | Шаговый двигатель FL110STH99 + блок управления SMSD-9.0 | ||
| 280 кг*см | Шаговый двигатель FL110STH201 + блок управления SMSD-9.0 | ||
| Шаговый привод D2832 | 0,43 кг*см | Шаговый двигатель FL28STH32 + блок управления SMD-1.8 |
|
| Шаговый привод D4247 | 4,4 кг*см | Шаговый двигатель FL42STH47 + блок управления SMD-1.8 | |
| Шаговый привод D5751 | 10,1 кг*см | Шаговый двигатель FL57STH51 + блок управления SMD-4.2 | |
| Шаговый привод D5776 | 18,9 кг*см | Шаговый двигатель FL57STH76 + блок управления SMD-4.2 | |
| Шаговый привод D8665 | 34 кг*см | Шаговый двигатель FL86STH65 + блок управления SMD-4.2 | |
| Шаговый привод D8665R | 250 кг*см | Шаговый двигатель FL86STH65 + редуктор + блок управления SMD-4.2 | |
| Шаговый привод D8680 | 46 кг*см | Шаговый двигатель FL86STH80 + блок управления SMD-4.2 | |
| Шаговый привод D86118 | 87 кг*см | Шаговый двигатель FL86STH118 + блок управления SMD-78 | |
| Шаговый привод D86156 | 122 кг*см | Шаговый двигатель FL86STH156 + блок управления SMD-78 | |
| Шаговый привод U4247 | 4,4 кг*см | Шаговый двигатель FL42STH47-1684A + блок управления UIM24002B | Сигналы 5В: "НАПРАВЛЕНИЕ", "ШАГ |
| Шаговый привод U231 | 31 кг*см | Шаговый двигатель AD-231 + блок управления UIM24004B | |
| Шаговый привод U86118 | 87 кг*см | Шаговый двигатель FL86STH118-6004A + блок управления UIM24008B | |
