Круглые линейные направляющие |
|
![]() |
d – наружный диаметр; |
Основные характеристики:
Серия SF
| d, мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| X, мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Серия WV
Отличие от серии SF в хромированном покрытии.
Опоры для круглых линейных направляющих
| Обозначение | Основные размеры, мм | Вес, г | ![]() |
||||||||
| d | h | L | W | H | t | T | L1 | S | |||
| SS4 | 4 | 20 | 42 | 14 | 32,8 | 6 | 18 | 32 | 5,5 | 24 | |
| SS6 | 6 | 20 | 42 | 14 | 32,8 | 6 | 18 | 32 | 5,5 | 24 | |
| SS8 | 8 | 20 | 42 | 14 | 32,8 | 6 | 18 | 32 | 5,5 | 24 | |
| SS10 | 10 | 20 | 42 | 14 | 32,8 | 6 | 18 | 32 | 5,5 | 24 | |
| SS12 | 12 | 23 | 42 | 14 | 37,5 | 6 | 20 | 32 | 5,5 | 30 | |
| SS16 | 16 | 27 | 48 | 16 | 44 | 8 | 25 | 38 | 5,5 | 40 | |
| SS20 | 20 | 31 | 60 | 20 | 51 | 10 | 30 | 45 | 6,6 | 70 | |
| SS25 | 25 | 35 | 70 | 24 | 60 | 12 | 38 | 56 | 6,6 | 130 | |
| SS30 | 30 | 42 | 84 | 28 | 70 | 12 | 44 | 64 | 9 | 180 | |
| SS40 | 40 | 60 | 114 | 36 | 96 | 15 | 60 | 90 | 11 | 420 | |
| SS50 | 50 | 70 | 126 | 40 | 120 | 18 | 74 | 100 | 14 | 750 | |
Области применения:


