Линейные шарикоподшипники |
|
||||||
Линейные шарикоподшипники представляют собой подшипники для неограниченного поступательного перемещения вперед и назад, во время кото-рого шарики постоянно возвращаются в нагруженную зону по возвратным каналам. На основе линейных подшипников просто и экономично изготав-ливаются точные направляющие прямолинейного перемещения. Выбор необходимого шарикоподшипника для применения в качестве линейного направляющего устройства осуществляется на основе его грузоподъ-емности в зависимости от приложенной нагрузки, и требований, предъявляемых к долговечности и надежности подшипника. |
![]() |
Серия LM


| Модель | Основные размеры, мм | Нагрузка, кг | Вес, г | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | Допуск D, мкм | L | Допуск L, мкм | W | D1 | B | A | h | θ (°) | Динам. | Статич. | ||
| LM4UU | 4 | 8 | 0-11 | 12 | 0-20 | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 2 |
| LM6UU | 6 | 12 | 0-11 | 19 | 0-20 | 1.1 | 11,5 | 13,5 | 2,75 | - | - | 20 | 27 | 8 |
| LM8UU | 8 | 15 | 0-11 | 24 | 0-20 | 1.1 | 14,3 | 17,5 | 3,25 | - | - | 27 | 41 | 16 |
| LM10UU | 10 | 19 | 0-13 | 29 | 0-20 | 1.3 | 18 | 22 | 3,5 | - | - | 38 | 55 | 30 |
| LM12UU (AJ) | 12 | 21 | 0-13 | 30 | 0-20 | 1,3 | 20 | 23 | 3,5 | 1.5 | - | 42 | 60 | 31,5 |
| LM16UU (AJ)/(OP) | 16 | 28 | 0-13 | 37 | 0-20 | 1,6 | 27 | 26,5 | 5,25 | 1.5 | 60 | 78 | 119 | 69 |
| LM20UU (AJ)/(OP) | 20 | 32 | 0-16 | 42 | 0-20 | 1,6 | 30,5 | 30,5 | 5,75 | 1.5 | 60 | 83 | 140 | 87 |
| LM25UU (AJ)/(OP) | 25 | 40 | 0-16 | 59 | 0-20 | 1,85 | 38 | 41 | 9 | 2 | 50 | 100 | 159 | 220 |
| LM30UU | 30 | 45 | 0-16 | 64 | 0-30 | 1,85 | 43 | 44,5 | 9,75 | - | - | 159 | 279 | 250 |
Серия LMH
| Модель | Основные размеры, мм | Нагрузка, кг | Вес, г | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | Допуск D, мкм | L | Допуск L, мкм | D1 | Допуск D1, мкм | H | PCD | K | d1 | d2 | h | W | A | F | Динам. | Статич. | ||
| LMH6UU | 6 | 12 | 0-11 | 19 | 0-20 | 28 | 0-20 | 5 | 20 | 22 | 3,4 | 6,5 | 3,3 | 18 | 20 | - | 20 | 26 | 26,5 |
| LMH8UU | 8 | 15 | 0-13 | 24 | 0-20 | 32 | 0-20 | 5 | 24 | 25 | 3,4 | 6,5 | 3,3 | 21 | 24 | - | 26 | 40 | 40 |
| LMH10UU | 10 | 19 | 0-13 | 29 | 0-20 | 40 | 0-20 | 6 | 29 | 30 | 4,5 | 8 | 4,4 | 25 | 29 | - | 37 | 54 | 78 |
| LMH12UU | 12 | 21 | 0-13 | 30 | 0-20 | 42 | 0-20 | 6 | 32 | 32 | 4,5 | 8 | 4,4 | 27 | 32 | - | 41 | 59 | 86 |
| LMH16UU | 16 | 28 | 0-13 | 37 | 0-20 | 48 | 0-20 | 6 | 38 | 37 | 4,5 | 8 | 4,4 | 34 | 31 | 22 | 77 | 117 | 134 |
| LMH20UU | 20 | 32 | 0-16 | 42 | 0-20 | 54 | 0-20 | 8 | 43 | 42 | 5,5 | 9,5 | 5,4 | 38 | 36 | 24 | 86 | 137 | 180 |
| LMH25UU | 25 | 40 | 0-16 | 59 | 0-20 | 62 | 0-20 | 8 | 51 | 50 | 5,5 | 9,5 | 5,4 | 45 | 40 | 32 | 98 | 156 | 340 |
| LMH30UU | 30 | 45 | 0-16 | 64 | 0-20 | 74 | 0-20 | 10 | 60 | 58 | 6,6 | 11 | 6,5 | 51 | 49 | 35 | 156 | 274 | 460 |
Серия SC

| Модель | Основные размеры, мм | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d - внутренний диаметр | h | D | L | H | G | A | J | E | S 1x1 | S2 | K | L | |
| SCS10UU | 10 | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 6 | 28 | 5 | M5x10 | Ø 4.3 | 21 | 35 |
| SCS12UU | 12 | 15 | 20 | 44 | 30 | 24.5 | 5.5 | 33 | 5.5 | M5x10 | Ø 4.3 | 26 | 39 |
| SCS16UU | 16 | 19 | 25 | 50 | 38,5 | 32.5 | 7 | 36 | 7 | M5x12 | Ø 4.3 | 34 | 44 |
| SCS20UU | 20 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 7 | 40 | 7 | M6x12 | Ø 5.2 | 40 | 50 |
| SCS25UU | 25 | 26 | 38 | 76 | 41,5 | 41 | 11 | 54 | 11 | M8x18 | Ø 6.8 | 50 | 57 |

