Кронштейны |
|
- Кронштейны для гаек
Серия MС
| Модель | Основные размеры, мм | Вес, г | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W1 | B | B1 | L | C | C1 | F | K | D | PCD | Sx1 | Hx1 | ||
| MC 1004 | 48 | 24 | 40 | 4 | 32 | 16 | 10 | 20 | 32.5 | 26.4 | 36 | M5x0.7x7 | M4x0.7x7 | 0.24 |
| MC 1205 | 60 | 30 | 47 | 6.5 | 36 | 24 | 6 | 21 | 37 | 30.4 | 40 | M6x12 | M4x0.7x7 | 0.38 |
| MC 1408 | 60 | 30 | 50 | 5 | 36 | 20 | 10 | 21.5 | 37 | 34.4 | 45 | M6x12 | M5x0.8x7 | 0.34 |
| MC 2010 | 86 | 43 | 70 | 8 | 50 | 30 | 10 | 31 | 54 | 46.4 | 59 | M10x20 | M6x10 | 1.04 |
| MC 2020 | 86 | 43 | 70 | 8 | 40 | 24 | 8 | 28 | 51 | 39.4 | 59 | M10x20 | M6x10 | 0.83 |
- Кронштейны для двигателей
Серия MB
| Модель | Основные размеры, мм | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | W1 | Y | D | L | L1 | H ±0.02 |
B | P | T | S | Q | E | E1 | F | |
| MBA6/8-A | 30 | 45 | M3 | 28 | 61 | - | 17 | 52 | 41 | 26 | 5.5 | 9.5 | 19 | 20 | 4 |
| MBA10-D | 50 | 70 | M5 | 34 | 74 | - | 22 | 65 | 50 | 32.5 | 6.8 | 11 | 24 | 20 | 4 |
| MBA12-D | 50 | 70 | M5 | 36 | 74 | - | 25 | 65 | 50 | 32.5 | 6.6 | 11 | 24 | 20 | 4 |
| MBA20-D | 50 | 70 | M5 | 57 | 113 | - | 34 | 88 | 70 | 44 | 8.5 | 14 | 29 | 42 | 4 |
| MBB20-G | 110 | 145 | M8 | 58 | 170 | 143 | 48 | 150 | 126 | 75 | 14 | 20 | 53 | 59 | - |
