Бесколлекторные двигатели с редуктором IG-90WGM
Мотор-редуктор серии IG-90WGM состоит из реверсивного бесколлекторного двигателя постоянного тока и планетарного редуктора.
| Передаточное отношение | Длина L, мм | |
|---|---|---|
| 1/4 | 53,3 | |
| 1/14 - 1/19 | 69,8 | |
| 1/52 - 1/98 | 86,3 | |
| 1/201 - 1/517 | 102,8 |
| Мы рекомендуем для двигателей этой серии: | |
| Муфты | BF2-19x20 |
| Муфты | BF2-19x20 |
| Блоки управления | BLD-20, BLSD-20 |
| Характеристки двигателя: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания, В | 24 | Харктеристика бесколлекторного двигателя
|
|||
| Номинальная скорость, об/мин | 2500 | ||||
| Диапазон регулирования скорости, об/мин | 300 - 3000 | ||||
| Максимальная скорость, об/мин | 3000 | ||||
| Номинальный крутящий момент кг*см | 4 | ||||
| Максимальный крутящий момент, кг*см | 5 | ||||
| Крутящий момент на максимальной скорости кг*см | 2 | ||||
| Выходная мощность Вт | 103 | ||||
| Номинальный ток А | 6 | ||||
| Ток холостого хода А | 0,6 | ||||
| Температурный диапазон эксплуатации | 0...+50°C | ||||
| Режим работы | продолжительный | ||||
| Характеристики мотор-редукторов: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передаточное число | 4 | 15 | 19 | 52 | 60 | 77 | 98 | 201 | 294 | 403 | 517 | ||||||||
| Крутящий момент, кг•см | 11 | 40 | 52 | 125 | 143 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||
| Максимальная скорость, об/мин | 700 | 171 | 133 | 47 | 41,8 | 32,5 | 25,4 | 12 | 8,5 | 6,2 | 4,8 | ||||||||
Габаритные и присоединительные размеры бесколлекторного двигателя с редуктором


